მუნიციპალიტეტის ინდექსის საბოლოო შედეგები კატეგორიების მიხედვით - 2020 წელი

თვითმმართველობა / Municipality თბილისი/Tbilisi ფოთი/Photi რუსთავი/Rustavi ბათუმი/Batumi ქუთაისი/Kutaisi
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (Municipality for Inhabitants) 46.56 28.74 39.00 64.26 37.00
კომუნალური მომსახურება (Utility Services) 44.73 47.03 53.86 36.01 58.65
ინფრასტრუქტურა და გარემო (Infrastructure and environment) 55.36 10.76 55.31 78.01 40.59
ტრანსპორტი (Transport) 38.93 35.72 36.54 68.93 36.99
განათლება (Education) 27.73 21.00 40.00 66.05 9.87
ჯანდაცვა (Healthcare) 37.97 32.94 44.44 56.55 75.93
სოციალური უზრუნველყოფა (Social Security) 74.66 25.00 3.86 80.01 0.00
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (Municipality for Investors) 35.81 38.96 51.08 63.17 51.27
პირობები ინვესტორებისთვის (Conditions for Investment) 35.06 23.94 38.77 65.78 42.12
საგადასახადო ტვირთი (Tax burden) 36.56 53.99 63.38 60.56 60.43
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (Efficiency of Municipality) 49.63 55.61 50.51 69.07 61.16
ბიუჯეტი (Budget) 50.35 47.75 31.68 63.87 32.30
აქტივების მართვა (Assets management) 40.00 38.58 57.57 74.12 66.42
ადმინისტრირება (Administration) 58.54 80.51 62.28 69.23 84.76
ინდექსი (Index) 45.33 38.85 44.87 65.49 47.10
ადგილი (Ranking) 3 5 4 1 2
თვითმმართველობა / Municipality თელავი - Telavi საგარეჯო - Sagarejo გურჯაანი - Gurjaani მცხეთა - Mtskheta კასპი - Kaspi
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (Municipality for Inhabitants) 54.46 0.00 17.44 0.00 0.00
კომუნალური მომსახურება (Utility Services) 46.70 0.00 4.35 0.00 0.00
ინფრასტრუქტურა და გარემო (Infrastructure and environment) 61.84 0.00 16.84 0.00 0.00
ტრანსპორტი (Transport) 43.94 0.00 36.80 0.00 0.00
განათლება (Education) 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00
ჯანდაცვა (Healthcare) 70.17 0.00 46.68 0.00 0.00
სოციალური უზრუნველყოფა (Social Security) 66.93 0.00 0.00 0.00 0.00
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (Municipality for Investors) 42.16 3.23 6.34 12.28 6.49
პირობები ინვესტორებისთვის (Conditions for Investment) 49.78 6.46 7.69 19.29 12.97
საგადასახადო ტვირთი (Tax burden) 34.53 0.00 4.99 5.26 0.00
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (Efficiency of Municipality) 74.44 6.46 51.48 9.28 9.73
ბიუჯეტი (Budget) 51.00 15.04 20.86 23.50 24.83
აქტივების მართვა (Assets management) 82.05 0.00 63.64 0.00 0.00
ადმინისტრირება (Administration) 90.29 4.35 69.96 4.35 4.35
ინდექსი (Index) 58.00 2.58 25.44 5.24 4.22
ადგილი (Ranking) 1 20 10 13 14
თვითმმართველობა / Municipality ხაშური - Khashuri ბორჯომი - Borjomi გორი - Gori გარდაბანი - Gardabani მარნეული - Marneuli
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (Municipality for Inhabitants) 34.30 26.41 0.00 11.60 0.00
კომუნალური მომსახურება (Utility Services) 62.47 56.46 0.00 2.17 0.00
ინფრასტრუქტურა და გარემო (Infrastructure and environment) 17.59 43.50 0.00 43.05 0.00
ტრანსპორტი (Transport) 32.57 18.37 0.00 0.00 0.00
განათლება (Education) 15.34 13.78 0.00 0.83 0.00
ჯანდაცვა (Healthcare) 50.88 13.41 0.00 0.00 0.00
სოციალური უზრუნველყოფა (Social Security) 26.95 12.96 0.00 23.56 0.00
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (Municipality for Investors) 45.69 39.79 4.39 42.78 4.43
პირობები ინვესტორებისთვის (Conditions for Investment) 59.71 35.01 8.77 19.29 8.38
საგადასახადო ტვირთი (Tax burden) 31.67 44.58 0.00 66.27 0.48
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (Efficiency of Municipality) 56.10 54.33 8.25 47.26 9.59
ბიუჯეტი (Budget) 35.40 53.04 20.39 46.93 24.43
აქტივების მართვა (Assets management) 43.18 48.36 0.00 77.07 0.00
ადმინისტრირება (Administration) 89.72 61.59 4.35 17.76 4.35
ინდექსი (Index) 43.12 37.46 3.35 28.53 3.76
ადგილი (Ranking) 4 6 19 9 16
თვითმმართველობა / Municipality ახალციხე - Akhaltsikhe ახალქალაქი - Akhalkalaki წყალტუბო - Tskaltubo ზესტაფონი - Zestaphoni სამტრედია - Samtredia
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (Municipality for Inhabitants) 17.25 19.30 33.49 0.00 0.00
კომუნალური მომსახურება (Utility Services) 13.76 60.57 53.05 0.00 0.00
ინფრასტრუქტურა და გარემო (Infrastructure and environment) 38.91 27.78 21.43 0.00 0.00
ტრანსპორტი (Transport) 0.00 1.30 39.97 0.00 0.00
განათლება (Education) 27.36 18.56 40.24 0.00 0.00
ჯანდაცვა (Healthcare) 17.48 0.00 37.46 0.00 0.00
სოციალური უზრუნველყოფა (Social Security) 5.99 7.61 8.78 0.00 0.00
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (Municipality for Investors) 24.39 11.13 47.86 12.06 3.66
პირობები ინვესტორებისთვის (Conditions for Investment) 25.86 17.94 24.25 19.06 4.13
საგადასახადო ტვირთი (Tax burden) 22.92 4.33 71.47 5.06 3.19
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (Efficiency of Municipality) 53.73 35.53 68.42 9.45 9.40
ბიუჯეტი (Budget) 49.48 55.99 26.60 23.99 23.86
აქტივების მართვა (Assets management) 62.71 0.00 94.46 0.00 0.00
ადმინისტრირება (Administration) 49.01 50.60 84.21 4.35 4.35
ინდექსი (Index) 29.62 22.54 46.84 5.25 3.55
ადგილი (Ranking) 8 11 3 12 17
თვითმმართველობა / Municipality ჭიათურა - Tchiatura ზუგდიდი - Zugdidi სენაკი - Senaki ოზურგეთი - Ozurgeti ქობულეთი - Kobuleti
მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის (Municipality for Inhabitants) 0.00 33.71 54.74 28.40 0.00
კომუნალური მომსახურება (Utility Services) 0.00 51.12 53.74 38.95 0.00
ინფრასტრუქტურა და გარემო (Infrastructure and environment) 0.00 0.00 31.16 13.44 0.00
ტრანსპორტი (Transport) 0.00 39.44 56.69 38.99 0.00
განათლება (Education) 0.00 69.54 61.36 25.52 0.00
ჯანდაცვა (Healthcare) 0.00 0.00 68.18 15.06 0.00
სოციალური უზრუნველყოფა (Social Security) 0.00 42.16 57.27 38.41 0.00
მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის (Municipality for Investors) 1.64 39.43 38.70 45.12 6.67
პირობები ინვესტორებისთვის (Conditions for Investment) 3.29 20.55 34.81 38.99 8.47
საგადასახადო ტვირთი (Tax burden) 0.00 58.31 42.58 51.26 4.88
მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობა (Efficiency of Municipality) 10.31 33.24 61.13 57.08 8.26
ბიუჯეტი (Budget) 26.58 51.50 47.27 45.87 20.42
აქტივების მართვა (Assets management) 0.00 0.00 74.07 66.04 0.00
ადმინისტრირება (Administration) 4.35 48.22 62.04 59.34 4.35
ინდექსი (Index) 3.42 34.71 53.45 40.35 3.81
ადგილი (Ranking) 18 7 2 5 15